Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2003 2004 2005 2006 | Front | Mercedes-Benz CLK500 | without Sport Suspension |
| 2006 2007 2008 2009 | Front | Mercedes-Benz CLK350 | without Sport Suspension |
| 2004 2005 | Front | Mercedes-Benz CLK320 | without Sport Suspension |
| 2003 | Front | Mercedes-Benz CLK320 | Coupe without Sport Suspension |
| 2006 2007 | Front | Mercedes-Benz C350 | RWD 10 mm Stud |
| 2003 2004 2005 | Front | Mercedes-Benz C320 | RWD 10 mm Stud |
| 2001 2002 | Front | Mercedes-Benz C320 | 10 mm Stud |
| 2002 2003 2004 | Front | Mercedes-Benz C32 AMG | 10 mm Stud |
| 2006 2007 | Front | Mercedes-Benz C280 | RWD 10 mm Stud |
| 2003 2004 2005 | Front | Mercedes-Benz C240 | RWD 10 mm Stud |
| 2001 2002 | Front | Mercedes-Benz C240 | 10 mm Stud |
| 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | Front | Mercedes-Benz C230 | 10 mm Stud |




